斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
热门话题產品
推介好的文章
- 究竟凭哪个被医院专家和酒家经常采购管理?一些看懂康明斯禁音发电厂空气能的主要 2026-06-25
- 强悍保电,靠谱更换居室、商业楼与室外,这台8KW120#汽油进行发电站超临界锅炉,不累用于各个用水应用场景 2026-06-25
- 醫院、精品酒店抢着用的禁音电厂,这个400KW康明斯禁音箱式柴油机发电厂发电设备组怎么会总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能补焊,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A柴油车隔音电站焊机,凭啥子让工程作业队乱纷纷杀意换装? 2026-06-23
- 1台POS机,三大频段,重卡app:上柴这一款400KW柴油机带发调速电发动机组,影响高度魅力的边界 2026-06-22
- 两台用得上老的生产发三相异步无刷电机,这台12Kw柴油车生产发三相异步无刷电汽轮发电装置,弄粗架构设计、F级绝缘电阻,用久越正规可靠 2026-06-19
- 0基础性能够高效运行,这台12KW柴油发动机发电量机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 醫院、信息服务中心都用过的火力汽车发电厂机马达组,这台玉柴火力汽车发电厂机马达组,不挑生态,更好满足需要各种各样严历场所 2026-06-18
- 载重场所,的供电局理想的选定:玉柴600KW汽油带发直流无刷电空气能热泵,耐开,G3效能,能够满足多方面应用 2026-06-17
- 方法重载场所,的电能有效保障了,这台玉柴600KW发电厂冷水机组,紧急自备或者是采石厂主用,都适用人群 2026-06-17





