300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 钻速 | 操作形式 | 电机功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 经常用到电率 | 323 | 436 |
| 应急工率 | 355 | 480 | |

| 几乎标准 | 燃料耗 | ||
| 柴油密度机应用 | SC12E480D2 | 马力 | L/h |
| 汽油机机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷式 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 然烧手段 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压缸结构 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×行程安排 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 文件压缩比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 燃料程序 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷真空泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 大致需要1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 形状寸尺 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴电动机朝向 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始压力值 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 燃料空气滤芯器 | 旋装全免疫印迹 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 生物燃料 | 轻静音 |
| 配气医疗机构 | 滑润操作系统 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 光滑方式方法 | 压力差飞散式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 润滑油泵 | 曲轴助推蜗轮蜗杆办法 |
| 冷态气门油隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 液压油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 排气阀门0.65mm(0.0256in.) | 润滑油余量 | 最明显36L(9.52gal.) | |
| 很小33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 向前倾斜25° | |
| 开始关毕 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 光滑油 | 学习食用清洁表示书 |
| 冷却水系统 | 静音机参数 | ||
| 急冷手段 | 谈水循坏冷却塔 | 放置冷却液用户量 | 515L/min/1500rpm |
| 加热液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 空气冷却液热损耗 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅汽车发因素) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 水压控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气视频流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 增压泵 | 离心分离式,腰带打造 | 排气口数据流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水泵视频流量 | 515L(136gal.)/min | 排气管摄氏度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 很大充许摩擦力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新滤心) |
| 开放工作温度.85°C | 6kPa(脏油滤,需换洗) | ||
| 开高工作温度.95°C | 排气口设备 | 10kPa(最主要) | |
| 小风扇 | 吹风机式,塑料制品风机 | 极高不可以地形 | 2000m |
| 直径怎么算840mm,8片 | 中冷器摩擦阻力最大限度 | 9kPa | |
| 显卡功耗10kW | 散热风扇风速7.2m3/s | ||
| 电子元件系統 | 换算表 |
| 生产汽车发电机马达 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电流电压上下调整器 | 整体的式,结合电路系统式调低器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 再启动起动电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄锂电池输出功率 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电芯体积 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
最活类产品
选择文章标题
- 专科医院、酒店公寓抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式静音风能发变频电动制冷机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能焊结,竞技无电仍然干大活!这台顶博400A汽油静音模式并网发电悍机,为何东西让装修工程队乱纷纷改装? 2026-06-23
- 1台机设备,三大频段,重卡系统:上柴游戏400KW柴油机发电站空气能热泵,脱离全世界电力能源周围 2026-06-22
- 一部用在老的风能发电量机,这台12KW柴油发动机风能发电量冷库机组,调粗架构、F级接地,越刷越可信赖 2026-06-19
- 没有基础的条件也要轻轻松松动用,这台12kw柴油机发电站机柜,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医院科室、动态数据平台都想用的生产发交流接触器组,这台玉柴生产发交流接触器组,不挑工作环境,精致足够所有严格要求场所 2026-06-18
- 载重车时候的电力设备良好使用:玉柴600KW柴油发动机生产发交流接触器组,耐开,G3性能方面,符合多方面配用 2026-06-17
- 载重车时候的供用电切实保障,这台玉柴600KW发直流无刷电冷水机组冷水机组,应急救援自备是不是矿井主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智脑袋+斯坦福调速伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发调速伺服电设备,煤矿油井等过载施工地点也都在使用 2026-06-16
- 从矿厂砂砾场到高层建筑小学生商业写字楼,这台500kW玉柴柴油密度电站发电装置,周全适于温度、高海拔有等种种极端操作 2026-06-15





